Panasonic CS-XZ50TKEW/CU-Z50TKE
Артикул: нет
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
|---|---|
| Мощность обогрева | 5800 Вт |
| Потребляемая мощность. Охлаждение/нагрев | 1410/1440 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока | 30-37-44 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 47 дБ |
| Инвертор | да |
| Размеры внутреннего блока ШхГхВ | 1120х236х302 мм |
| Размеры наружного блока ШхГхВ | 875х320х695 мм |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | -10…+43 °С |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева | -15...+24 °С |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
