Panasonic CS-TZ50TKEW/CU-TZ50TKE
Артикул: нет
Мощность охлаждения | 5000 Вт |
---|---|
Мощность обогрева | 5800 Вт |
Потребляемая мощность. Охлаждение/нагрев | 1470/1540 Вт |
Уровень шума внутреннего блока | 34-37-44 дБ |
Инвертор | да |
Размеры внутреннего блока ШхГхВ | 1102х244х302 мм |
Размеры наружного блока ШхГхВ | 824х299х619 мм |
Цвет внутреннего блока | Классический |
Тип хладагента | R32 |
Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | -10…+43 °С |
Диапазон рабочих температур в режиме обогрева | -15...+24 °С |
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий