Panasonic CS-PZ50WKD/CU-PZ50WKD
Артикул: нет
| Мощность охлаждения | 5000 Вт |
|---|---|
| Мощность обогрева | 5400 Вт |
| Потребляемая мощность. Охлаждение/нагрев | 1680/1570 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока | 34-37-44 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Инвертор | да |
| Размеры внутреннего блока ШхГхВ | 779х209х290 мм |
| Размеры наружного блока ШхГхВ | 824х299х619 мм |
| Цвет внутреннего блока | Классический |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | +5...+43 °С |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева | -15...+24 °С |
| Управление по Wi-Fi (опция) | да |
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий