Panasonic CS-PZ25WKD/CU-PZ25WKD
Артикул: нет
| Мощность охлаждения | 2500 Вт |
|---|---|
| Мощность обогрева | 3150 Вт |
| Потребляемая мощность. Охлаждение/нагрев | 690/770 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока | 20-26-37 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 48 дБ |
| Инвертор | да |
| Размеры внутреннего блока ШхГхВ | 779х209х290 мм |
| Размеры наружного блока ШхГхВ | 780х289х542 мм |
| Цвет внутреннего блока | Классический |
| Тип хладагента | R32 |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | +5...+43 °С |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева | -15...+24 °С |
| Управление по Wi-Fi (опция) | да |
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий