LESSAR LS-H28KPA2/LU-H28KPA2
Артикул: нет
| Мощность охлаждения | 7990 Вт |
|---|---|
| Мощность обогрева | 7990 Вт |
| Потребляемая мощность. Охлаждение/нагрев | 2580/2280 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока | 40-46,5-49,5 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 58,5 дБ |
| Размеры внутреннего блока ШхГхВ | 1259х282х362 мм |
| Размеры наружного блока ШхГхВ | 946х410х810 мм |
| Цвет внутреннего блока | Классический |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | +18...+43 °С |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева | -7...+24 °С |
129 500 руб.
| Мощность охлаждения | 7990 Вт |
|---|---|
| Мощность обогрева | 7990 Вт |
| Потребляемая мощность. Охлаждение/нагрев | 2580/2280 Вт |
| Уровень шума внутреннего блока | 40-46,5-49,5 дБ |
| Уровень шума внешнего блока | 58,5 дБ |
| Размеры внутреннего блока ШхГхВ | 1259х282х362 мм |
| Размеры наружного блока ШхГхВ | 946х410х810 мм |
| Цвет внутреннего блока | Классический |
| Тип хладагента | R410A |
| Адаптация до -30 °С | да |
| Диапазон рабочих температур в режиме охлаждения | -30...+43 °С |
| Диапазон рабочих температур в режиме обогрева | -7...+24 °С |
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий